|
| Yeme -İçme Tesisleri | Konaklama Tesisleri |
Tesis Sayısı | Oda | Yatak |
İşletme Belgeli Tesisler | 90 | 284 | 21.032 | 43.184 |
Yatırım Belgeli Tesisler | 2 | 63 | 5.472 | 12.234 |
Toplam | 92 | 347 | 26.504 | 55.418 |
İLÇELER | İşletme Belgeli Tesisler | Yatırım Belgeli Tesisler | Basit Konaklama
| Toplam |
Tesis
Sayısı | Oda
Sayısı | Yatak
Sayısı | Tesis Sayısı | Oda
Sayısı | Yatak
Sayısı | Tesis Sayısı | Oda Sayısı | Yatak Sayısı | Tesis
Sayısı | Oda
Sayısı | Yatak
Sayısı |
Aliağa | 5 | 466 | 934 | 1 | 121 | 242 | 10 | 299 | 702 | 16 | 889 | 1878 |
Balçova | 4 | 759 | 1.524 | | | | | | | 4 | 759 | 1.524 |
Bayraklı | 1 | 197 | 394 | 1 | 189 | 378 | | | | 2 | 386 | 772 |
Bayındır | 1 | 12 | 21 | |
|
| | | | 1 | 12 | 21 |
Bergama | 3 | 136 | 272 | | | | 21 | 307 | 652 | 24 | 443 | 924 |
Bornova | 4 | 275 | 554 | 1 | 75 | 150 | 19 | 299 | 652 | 24 | 649 | 1356 |
Buca | 1 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42 | 605 | 1610 | 43 | 621 | 1642 |
Çeşme | 87 | 4.865 | 10.162 | 30 | 1.973 | 4.819 | 582 | 7453 | 15683 | 697 | 14279 | 30640 |
Çiğli | 1 | 78 | 156 | 1 | 158 | 338 | 8 | 107 | 258 | 10 | 343 | 752 |
Dikili | 7 | 307 | 635 | 1
| 19 | 38 | 31 | 427 | 916 | 39 | 753 | 1589 |
Foça | 11 | 415 | 840 | 4 | 500 | 1010 | 61 | 778 | 1628 | 76 | 1693 | 3478 |
Gaziemir | 6 | 490 | 957 | 2 | 158 | 324 | 9 | 238 | 480 | 17 | 886 | 1761 |
Güzelbahçe |
| | | | | | 2 | 20 | 40 | 2 | 20 | 40 |
Karaburun | 4 | 67 | 98 | 2 | 50 | 100 | 58 | 748 | 1627 | 64 | 865 | 1870 |
Karşıyaka | 4 | 226 | 452 | | | | 10 | 121 | 256 | 14 | 347 | 708 |
Kemalpaşa | 1 | 116 | 232 | 1 | 99 | 280 | 2 | 43 | 86 | 4 | 258 | 598 |
Kınık | | | | | | | 1 | 11 | 22 | 1 | 11 | 22 |
Konak | 67 | 4.772 | 9.440 | 7 | 542 | 1140 | 132 | 3134 | 6300 | 206 | 8448 | 16880 |
Menderes | 12 | 2888 | 6.039 | 4 | 668 | 1554 | 59 | 1549 | 3508 | 75 | 5105 | 11101 |
Menemen | | |
| | |
| 1 | 26 | 52 | 1
| 26 | 52 |
Narlıdere | 3 | 364 | 733 |
|
|
| 5 | 86 | 172 | 8 | 450 | 905 |
Ödemiş | 6 | 118 | 231 | 1 | 24 | 48 | 14 | 163 | 331 | 21 | 305 | 607 |
Seferihisar | 18 | 1.369 | 2.878 | 2 | 519 | 1094 | 141 | 1858 | 4299 | 161 | 3746 | 6762 |
Selçuk | 14 | 2.620 | 5.601 |
|
|
| 91 | 912 | 1882 | 105 | 3532 | 7483 |
Tire | 3 | 150 | 300 | | | | 5 | 51 | 114 | 8 | 201 | 414 |
Torbalı | 2 | 109 | 218 | 2 | 59 | 88 | 2 | 47 | 102 | 6 | 215 | 408 |
Urla | 19 | 217 | 436 | 2 | 39 | 78 | 84 | 814 | 1688 | 104 | 1047 | 2134 |
Toplam | 284 | 21.032 | 43.184 | 63 | 5.472 | 12.234 | 1390 | 20.111 | 43.002 | 1737 | 46.615 | 98.420 |
TERMAL TESİS LİSTESİ
İLÇELER | İŞLETME BELGELİ TESİSLER | YATIRIM BELGELİ TESİSLER | TOPLAM |
BALÇOVA | 2 | 423 | 852 |
-
|
|
| 2 | 423 | 852 |
NARLIDERE | 1 | 329 | 662 |
-
|
|
| 1 | 329 | 662 |
ÇEŞME | 6 | 1569 | 3287 | 3 | 272 | 632 | 9 | 1334 | 2977 |
MENEMEN | - |
|
|
|
| |
|
|
|
SEFERİHİSAR | 1 |
423 |
858 | 2 | 519 | 1094 | 3 | 942 | 1952 |
TOPLAM | 10 | 2744 | 4213 | 5 | 791 | 1726 | 15 | 3028 | 6443 |
ÇEVREYE DUYARLI TESİS LİSTESİ
İLÇELER | TESİS SAYISI | ODA SAYISI | YATAK SAYISI |
ALSANCAK | 0 | 0 | 0 |
BALÇOVA | 2 | 423 | 852 |
ÇANKAYA | 0 | 0 | 0 |
ÇEŞME | 9 | 2078 | 4328 |
FOÇA | 2 | 27 | 54 |
GAZİEMİR | 1 | 61 | 99 |
KONAK | 8 | 966 | 1928 |
MENDERES | 3 | 895 | 1790 |
SELÇUK | 2 | 824 | 1836 |
KEMALPAŞA |
1
|
116 |
232 |
SEFERİHİSAR |
0 |
0 |
0 |
TOPLAM | 28 | 5390 | 11119 |
YILLAR İTİBARİYLE İŞLETME BELGELİ TESİS VERİLERİ |
YILLAR | TESİS SAYISI | ODA SAYISI | YATAK SAYISI |
2011 | 141 | 13279 | 28137 |
2012 | 145 | 13887 | 29040 |
2013 | 156 | 14590 | 30364 |
2014 | 175 | 16045 | 33317 |
2015 | 175 | 16384 | 33712 |
2016 | 183 | 16826 | 34607 |
2017 | 191 | 17811 | 36480 |
2018 | 207 | 18997 | 39028 |
2019 | 215 | 19348 | 39723 |
2020 | 222 | 19399 | 39883 |
2021 | 237 | 20469 | 42056 |
2022 | 266 | 20444 | 41965 |
2023 | 284 | 21032 | 43184 |
YILLAR İTİBARİYLE YATIRIM BELGELİ TESİS VERİLERİ |
YILLAR | TESİS SAYISI | ODA SAYISI | YATAK SAYISI |
2011 | 37 | 4491 | 10379 |
2012 | 44 | 4434 | 10104 |
2013 | 47 | 4858 | 11360 |
2014 | 49 | 5016 | 11742 |
2015 | 74 | 6710 | 15810 |
2016 | 85 | 6207 | 14822 |
2017 | 80 | 6079 | 13633 |
2018 | 61 | 4236 | 9351 |
2019 | 44 | 3725 | 8168 |
2020 | 33 | 3089 | 6841 |
2021 | 31 | 2622 | 6122 |
2022 | 66 | 5476 | 12227 |
2023 | 63 | 5472 | 12234 |