Seyahat Acentası Verileri
Seyahat Acentası Verileri
2021 Yılı | A Grubu | B Grubu | C Grubu |
|
Merkez(Konak) | 281 | | 1
|
|
Aliağa | 3 | | |
|
Balçova | 13 | | |
|
Bayraklı | 33 | | |
|
Bergama | 6 | | |
|
Bornova | 40 | | |
|
Buca | 12 | | |
|
Çeşme | 18 | | 1 |
|
Çiğli | 5 | | |
|
Dikili | 3 | | |
|
Foça | 2 | | |
|
Gaziemir | 48 | | |
|
Güzelbahçe | 2 | | |
|
Karabağlar | 16 | | 1 |
|
Karaburun | 0 | | |
|
Karşıyaka | 56 | | 4
|
|
Kemalpaşa | 5 | | |
|
Menderes | 11 | | |
|
Menemen | 4 | | |
|
Narlıdere | 9 | | |
|
Ödemiş | 6 | | |
|
Seferihisar | 6 | | |
|
Selçuk | 12
| | 1 |
|
Tire | 3 | | |
|
Torbalı | 3 | | |
|
Urla | 3 | | |
|
TOPLAM | 599 | 0 | 8
|