S.NU | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | KULLANICI SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ ALINAN MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 61.744 | 36.479 | 55.183 | 28.127 |
2 | İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi | 5.008 | 7.086 | 334 | 0 |
3 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15.920 | 7.100 | 6.195 | 6.530 |
4 | Aliağa Adalet Halk Kütüphanesi | 6466 | 72 | 83 | 169 |
5 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 15.809 | 5.413 | 8.744 | 6.520 |
6 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 7.135 | 1.732 | 1.167 | 923 |
7 | Bayraklı İlçe Halk Kütüphanesi | 16.732 | 6.538 | 3.375 | 4.916 |
8 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 14.536 | 3.931 | 3.721 | 1.819 |
9 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8.976 | 1.467 | 1.197 | 923 |
10 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 32.680 | 7.549 | 36.212 | 7.192 |
11 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 16.680 | 10.953 | 6.677 | 9.640 |
12 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 27.701 | 18.595 | 4.733 | 6.686 |
13 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 10.027 | 4.093 | 1.965 | 3.696 |
14 | Buca Adalet Halk Kütüphanesi | AÇILIŞ AŞAMASINDA |
15 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 13.189 | 2.212 | 2.095 | 930 |
16 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 14.598 | 2.290 | 1.786 | 1.675 |
17 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 10.087 | 2.553 | 1.867 | 2.782 |
18 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 7.688 | 1.659 | 759 | 1.857 |
19 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 17.280 | 6.506 | 2.614 | 3.033 |
20 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 6.630 | 7.440 | 2.602 | 2.713 |
21 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 14.838 | 4.451 | 5.404 | 5.609 |
22 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 6.835 | 498 | 641 | 330 |
23 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 10.978 | 406 | 1.162 | 598 |
24 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 18.184 | 15.265 | 12.656 | 7.181 |
25 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 14.624 | 10.845 | 5.435 | 6.956 |
26 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 28.397 | 6.377 | 10.668 | 4.873 |
27 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6.204 | 9.516 | 1.752 | 4.095 |
28 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 8.459 | 6.399 | 2.540 | 2.921 |
29 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 13.510 | 5.467 | 8.913 | 6.763 |
30 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 7.409 | 232 | 688 | 549 |
31 | Menderes İlçe Halk Kütüphanesi | 5.303 | 5.050 | 855 | 3.455 |
32 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 13.005 | 5.145 | 3.590 | 1.793 |
33 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 29.103 | 21.086 | 13.403 | 9.740 |
34 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 5.386 | 993 | 322 | 250 |
35 | Ödemiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 8.807 | 861 | 381 | 670 |
36 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 7.552 | 2.203 | 411 | 1.569 |
37 | Seferihisar Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever İlçe Halk Kütüphanesi | 8.445 | 4.593 | 900 | 1.830 |
38 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10.738 | 664 | 1.574 | 729 |
39 | Tire İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 18.817 | 7.235 | 4.406 | 4.901 |
40 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 11.728 | 6.712 | 8.794 | 4.427 |
41 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 8.184 | 3.763 | 2.693 | 4.427 |
42 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2.953 | 10 | 94 | 0 |
43 | Gezici Kütüphane | 7.607 | 11.737 | 9.021 | 12.805 |
TOPLAM (43 Kütüphane) | 568.345 | 251.399 | 228.501 |
164.840
|