S.NU | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | KULLANICI SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ ALINAN MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 61.744 | 71.437 | 55.183 | 72.295 |
2 | İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi | 5.008 | 12.786 | 334 | 0 |
3 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15.920 | 13.520 | 6.195 | 12.797 |
4 | Aliağa Adalet Halk Kütüphanesi | 6466 | 72 | 83 | 169 |
5 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 15.809 | 12.147 | 8.744 | 13.874 |
6 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 7.135 | 3.781 | 1.167 | 1.414 |
7 | Bayraklı İlçe Halk Kütüphanesi | 16.732 | 11.257 | 3.375 | 8.680 |
8 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 14.536 | 7.025 | 3.721 | 4.847 |
9 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8.976 | 2.851 | 1.197 | 1.644 |
10 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 32.680 | 14.440 | 36.212 | 13.967 |
11 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 16.680 | 18.789 | 6.677 | 17.677 |
12 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 27.701 | 29.347 | 4.733 | 14.193 |
13 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 10.027 | 8.379 | 1.965 | 7.383 |
14 | Buca Adalet Halk Kütüphanesi | AÇILIŞ AŞAMASINDA |
15 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 13.189 | 4.241 | 2.095 | 1.850 |
16 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 14.598 | 4.557 | 1.786 | 2.484 |
17 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 10.087 | 5.058 | 1.867 | 5.504 |
18 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 7.688 | 3.088 | 759 | 3.032 |
19 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 17.280 | 11.976 | 2.614 | 5.863 |
20 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 6.630 | 13.200 | 2.602 | 5.234 |
21 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 14.838 | 7.650 | 5.404 | 9.603 |
22 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 6.835 | 963 | 641 | 605 |
23 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 10.978 | 668 | 1.162 | 995 |
24 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 18.184 | 26.656 | 12.656 | 14.056 |
25 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 14.624 | 24.322 | 5.435 | 14.821 |
26 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 28.397 | 13.554 | 10.668 | 11.513 |
27 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6.204 | 15.155 | 1.752 | 6.941 |
28 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 8.459 | 15.906 | 2.540 | 6.695 |
29 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 13.510 | 9.773 | 8.913 | 14.864 |
30 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 7.409 | 1.016 | 688 | 1.191 |
31 | Menderes İlçe Halk Kütüphanesi | 5.303 | 9.764 | 855 | 7.135 |
32 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 13.005 | 9.184 | 3.590 | 4.856 |
33 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 29.103 | 42.159 | 13.403 | 20.312 |
34 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 5.386 | 1.914 | 322 | 583 |
35 | Ödemiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 8.807 | 1.589 | 381 | 1.168 |
36 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 7.552 | 4.880 | 411 | 3.915 |
37 | Seferihisar Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever İlçe Halk Kütüphanesi | 8.445 | 8.220 | 900 | 3.592 |
38 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10.738 | 1.873 | 1.574 | 1.493 |
39 | Tire İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 18.817 | 14.647 | 4.406 | 10.168 |
40 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 11.728 | 13.841 | 8.794 | 9.272 |
41 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 8.184 | 12.483 | 2.693 | 10.350 |
42 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2.953 | 33 | 94 | 9 |
43 | Gezici Kütüphane | 7.607 | 11.737 | 9.021 | 12.805 |
TOPLAM (43 Kütüphane) | 568.345 | 484.201 | 228.501 |
347.044
|