S.NU | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | KULLANICI SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ ALINAN MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 64496 | 34958 | 54324 | 44168 |
2 | İzmir Edebiyat Müze Kütüphanesi | 5.008 | 5700
| 70 | 0 |
3 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15910 | 6420 | 5737 | 6267 |
4 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 16759 | 6734 | 8546 | 7354 |
5 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 7135 | 1607 | 1138 | 642 |
6 | Bayraklı İlçe Halk Kütüphanesi | 16.732 | 4719 | 3062 | 3764 |
7 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 13.748 | 3094 | 3971 | 1577 |
8 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8976 | 1384 | 1191 | 721 |
9 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 30832 | 6891 | 35.981 | 6775 |
10 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 16523 | 7836 | 5967 | 8037 |
11 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 27.420 | 10752 | 4340 | 75078 |
12 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 9.804 | 4286 | 1842 | 3687 |
13 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 12903 | 2029 | 1.983 | 920 |
14 | Çeşme Alaçatı Halk Kütüphanesi | GEÇİCİ KAPALI |
15 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 14.598 | 2261 | 1678 | 809 |
16 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 9.835 | 2505 | 1725 | 2722 |
17 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 7544 | 1429 | 685 | 1175 |
18 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 17.751 | 5470 | 2454 | 2830 |
19 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 6950 | 5.760 | 2420 | 2521 |
20 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 10.504 | 3198 | 3631 | 3.994 |
21 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 6835 | 418 | 19 | 275 |
22 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 10978 | 262 | 1110 | 397 |
23 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 17.270 | 11391 | 12098 | 6875 |
24 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 14.060 | 13477 | 4639 | 7865 |
25 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 27787 | 7217 | 10292 | 6640 |
26 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6.204 | 6.286 | 1604 | 2.846 |
27 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 7.293 | 9.957 | 2310 | 3774 |
28 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 13197 | 4306 | 8503 | 8101 |
29 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 7.409 | 365 | 658 | 642 |
30 | Menderes İlçe Halk Kütüphanesi | 4997 | 4710 | 578 | 3700 |
31 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 12.654 | 4.039 | 3.3511 | 2363 |
32 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 29003 | 21073 | 12923 | 10572 |
33 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 5.159 | 921 | 318 | 333 |
34 | Ödemiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 8.807 | 728 | 372 | 498 |
35 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 7.552 | 2677 | 408 | 2346 |
36 | Seferihisar Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever İlçe Halk Kütüphanesi | 4315 | 3627 | 374 | 1762 |
37 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10.504 | 976 | 1535 | 764 |
38 | Tire İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 18.817 | 7412 | 4131 | 5267 |
39 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 11.257 | 7042 | 8122 | 4845 |
40 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 7304 | 8130 | 2354 | 4709 |
41 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2.953 | 23 | 97 | 9 |
42 | Gezici Kütüphane | 6.797 | 6.598 | 7225 | 13.813 |
TOPLAM (41 Kütüphane) | 547760 | 232070 | 216701 |
180053
|