İZMİR HALK KÜTÜPHANELERİ İSTATİSTİK RAPORU |
Dönem: 1 Yıl: 2018 |
S.NO | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | OKUYUCU SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 55797 | 70391 | 16831 | 340904 |
2 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15159 | 9222 | 2959 | 4174 |
3 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 14377 | 7232 | 2175 | 5938 |
4 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 4528 | 5394 | 696 | 2032 |
5 | Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi | 13715 | 8421 | 2147 | 1503 |
6 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 11761 | 9405 | 2196 | 5418 |
7 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8585 | 7571 | 708 | 2205 |
8 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 25436 | 35879 | 15533 | 15484 |
9 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 10307 | 12416 | 2282 | 8202 |
10 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 20870 | 4802 | 1141 | 1161 |
11 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 8148 | 1416 | 350 | 695 |
12 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 9554 | 6489 | 1052 | 1230 |
13 | Çeşme Alaçatı Halk Kütüphanesi | 4324 | Personel Yokluğundan Geçici Olarak Kapalı |
14 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 15599 | 3779 | 238 | 1576 |
15 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 7236 | 2856 | 763 | 3414 |
16 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 3955 | 1059 | 678 | 1106 |
17 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 14256 | 5439 | 1305 | 3732 |
18 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 8643 | 5090 | 880 | 1661 |
19 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 7751 | 3149 | 1884 | 2786 |
20 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 1195 | 2863 | 148 | 1052 |
21 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 5815 | 2900 | 197 | 3629 |
22 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 15413 | 20302 | 5398 | 10199 |
23 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 10503 | 3216 | 1125 | 3404 |
24 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 22497 | 8599 | 5982 | 11812 |
25 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6204 | 5891 | 776 | 2333 |
26 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 8929 | 3695 | 870 | 2839 |
27 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 10637 | 9055 | 3437 | 6963 |
28 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 5566 | 2728 | 337 | 983 |
29 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 11202 | 3945 | 1372 | 3471 |
30 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 26251 | 36880 | 6836 | 16293 |
31 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 4512 | 3036 | 220 | 2137 |
32 | Ödermiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 7785 | 4961 | 289 | 882 |
33 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 6784 | 6868 | 305 | 3824 |
34 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 9956 | 1715 | 752 | 1579 |
35 | Tire Ahmet Munis Armağan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 22015
| 10560 | 3058 | 11140 |
36 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 6381 | 10325 | 597 | 8015 |
37 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 19770 | 2344 | 500 | 4129 |
38 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 4512 | 3036 | 220 | 2137 |
TOPLAM (38 Kütüphane) | 465928 | 342909 | 86237 |
193228
|