İZMİR HALK KÜTÜPHANELERİ İSTATİSTİK RAPORU |
(2017 Yıl Sonu İtibariyle) |
S.NO | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | OKUYUCU SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 53100 | 163349 | 18293 | 88044 |
2 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15159 | 20533 | 3304 | 13177 |
3 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 13326 | 15946 | 4778 | 6528 |
4 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 4528 | 10823 | 651 | 4063 |
5 | Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi | 10948 | 20445 | 2026 | 5410 |
6 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 51761 | 19808 | 2642 | 9742 |
7 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 7794 | 11059 | 673 | 3029 |
8 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 23405 | 88114 | 16238 | 39646 |
9 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 10307 | 17770 | 2014 | 10445 |
10 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 20870 | 11408 | 977 | 4054 |
11 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 8148 | 2401 | 261 | 2704 |
12 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 9554 | 10218 | 370 | 1615 |
13 | Çeşme Alaçatı Halk Kütüphanesi | 4324 | Personel Yokluğundan Geçici Olarak Kapalı
|
14 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 15599 | 18560 | 537 | 2197 |
15 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 5689 | 2682 | 701 | 3390 |
16 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 5062 | 913 | 666 | 968 |
17 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 14256 | 11489 | 1023 | 5974 |
18 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 8644 | 7703 | 204 | 1714 |
19 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 7695 | 5241 | 1572 | 6565 |
20 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 1195 | 524 | 260 | 414 |
21 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 5815 | 4975 | 699 | 5786 |
22 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 15358 | 56764 | 5567 | 23166 |
23 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 10769 | 8752 | 1158 | 6623 |
24 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 22381 | 19947 | 5524 | 17225 |
25 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6704 | 7551 | 572 | 1577 |
26 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 5716 | 5396 | 189 | 716 |
27 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 9174 | 12417 | 3341 | 11622 |
28 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 5563 | 2871 | 305 | 1590 |
29 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 10969 | 2357 | 1298 | 5710 |
30 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 23730 | 60186 | 5938 | 18024 |
31 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 3906 | 3999 | 185 | 6525 |
32 | Ödermiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 5972 | 8175 | 271 | 5120 |
33 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 6784 | 10169 | 268 | 6269 |
34 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 9929 | 4250 | 758 | 2561 |
35 | Tire Ahmet Munis Armağan İlçe Halk Kütüphanesi | 20921 | 22816 | 3304 | 25969 |
36 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 6381 | 27384 | 2137 | 10427 |
37 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 19770 | 4936 | 748 | 8157 |
38 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2975 | 2343 | 342 | 898 |
TOPLAM (38 Kütüphane) | 484181 | 704374 | 89794 |
367638
|