İZMİR HALK KÜTÜPHANELERİ İSTATİSTİK RAPORU |
Dönem: 1 Yıl: 2020 |
S.NO | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | OKUYUCU SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 62253 | 41856 | 43633 | 27073 |
2 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 16444 | 5184 | 6266 | 7184 |
3 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 15436 | 7787 | 7448 | 5824 |
4 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 4528 | 4021 | 866 | 1264 |
5 | Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi | 14356 | 2834 | 2179 | 1109 |
6 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 11161 | 6522 | 2998 | 3007 |
7 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8771 | 2316 | 1048 | 907 |
8 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 28357 | 9497 | 33204 | 8930 |
9 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 13376 | 1907 | 4937 | 5009 |
10 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 22348 | 2780 | 3118 | 2751 |
11 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 8148 | 3202 | 1222 | 1352 |
12 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 12761 | 1900 | 1779 | 785 |
13 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 15521 | 2025 | 1137 | 1598 |
14 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 8998 | 1468 | 1354 | 1526 |
15 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 5751 | 489 | 790 | 462 |
16 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 17686 | 4576 | 2053 | 2151 |
17 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 10213 | 2628 | 1663 | 1911 |
18 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 8381 | 1071 | 2752 | 1142 |
19 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 4158 | 889 | 435 | 295 |
20 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 10115 | 3205 | 940 | 4675 |
21 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 15634 | 2440 | 10277 | 4524 |
22 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 13937 | 2517 | 2102 | 2830 |
23 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 24435 | 6286 | 8764 | 5255 |
24 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6204 | 4332 | 1280 | 1479 |
25 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 5947 | 1577 | 1764 | 1996 |
26 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 12678 | 5029 | 5809 | 4332 |
27 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 7212 | 1385 | 536 | 521 |
28 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 9046 | 2378 | 2877 | 2330 |
29 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 28624 | 18736 | 10331 | 5004 |
30 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 5159 | 949 | 286 | 700 |
31 | Ödermiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 8422 | 577 | 345 | 369 |
32 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 7551 | 2605 | 371 | 1440 |
33 | Seferihisar Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever ilçe Halk Kütüphanesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10415 | 770 | 1103 | 417 |
35 | Tire Ahmet Munis Armağan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 19895
| 5138 | 3129 | 6159 |
36 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 10320 | 7468 | 5624 | 3503 |
37 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 19217 | 1496 | 189 | 971 |
38 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2675 | 7 | 7 | 11 |
TOPLAM (38 Kütüphane) | 510457 | 169847 | 174616 |
120796
|