| İZMİR HALK KÜTÜPHANELERİ İSTATİSTİK RAPORU |
| Dönem: 1 Yıl: 2019 |
| S.NO | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | OKUYUCU SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ MATERYAL SAYISI |
| 1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 63032 | 128313 | 21888 | 51594 |
| 2 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15158 | 4573 | 4430 | 5005 |
| 3 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 14936 | 9428 | 3070 | 10470 |
| 4 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 4528 | 6124 | 762 | 2178 |
| 5 | Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi | 13923 | 6609 | 1371 | 2437 |
| 6 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 11761 | 11697 | 2588 | 15433 |
| 7 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 8557 | 7866 | 803 | 926 |
| 8 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 27566 | 68791 | 18600 | 22617 |
| 9 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 12150 | 23566 | 2749 | 11965 |
| 10 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 21980 | 7343 | 2419 | 4266 |
| 11 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 8148 | 1926 | 774 | 1559 |
| 12 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 12753 | 7649 | 1591 | 1533 |
| 13 | Çeşme Alaçatı Halk Kütüphanesi | 4324 | Personel Yokluğundan Geçici Olarak Kapalı |
| 14 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 14319 | 3254 | 836 | 3861 |
| 15 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 7908 | 3139 | 1110 | 3148 |
| 16 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 4706 | 1199 | 750 | 676 |
| 17 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 17678 | 6036 | 1678 | 3833 |
| 18 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 10383 | 8412 | 1234 | 1479 |
| 19 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 10136 | 2582 | 1898 | 1328 |
| 20 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 3198 | 5451 | 369 | 1849 |
| 21 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 8809 | 4153 | 709 | 5235 |
| 22 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 15607 | 5873 | 6487 | 9779 |
| 23 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 13437 | 3485 | 1057 | 4029 |
| 24 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 24125 | 11192 | 7504 | 8744 |
| 25 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6204 | 8324 | 1062 | 3119 |
| 26 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 8929 | 4409 | 1416 | 5011 |
| 27 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 11436 | 12284 | 3783 | 9366 |
| 28 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 7212 | 6379 | 322 | 991 |
| 29 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 8499 | 4660 | 1568 | 3153 |
| 30 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 27607 | 48648 | 8810 | 20535 |
| 31 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 5159 | 3262 | 270 | 2287 |
| 32 | Ödermiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 8389 | 7348 | 314 | 1808 |
| 33 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 6947 | 9381 | 333 | 4783 |
| 34 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10157 | 641 | 659 | 662 |
| 35 | Tire Ahmet Munis Armağan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 22143
| 9244 | 2693 | 11957 |
| 36 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 9717 | 15788 | 3606 | 11241 |
| 37 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 17948 | 4455 | 1032 | 2108 |
| 38 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2675 | 415 | 63 | 12 |
| 39 | Atatürk İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane Aracı | 3531 | 2252 | 1283 | 2436 |
| TOPLAM (38 Kütüphane) | 505675 | 473899 | 110598 |
250977
|