İZMİR HALK KÜTÜPHANELERİ İSTATİSTİK RAPORU |
Dönem: 1 Yıl: 2017 |
S.NO | KÜTÜPHANE ADI | KİTAP SAYISI | OKUYUCU SAYISI | ÜYE SAYISI | ÖDÜNÇ MATERYAL SAYISI |
1 | İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 47723 | 68363 | 21898 | 44907 |
2 | Aliağa İlçe Halk Kütüphanesi | 15172 | 9324 | 2397 | 4978 |
3 | Balçova İlçe Halk Kütüphanesi | 14450 | 4737 | 4252 | 3275 |
4 | Bayındır İlçe Halk Kütüphanesi | 4528 | 6395 | 377 | 2161 |
5 | Bayraklı Alpaslan İlçe Halk Kütüphanesi | 9643 | 11028 | 1905 | 3164 |
6 | Bergama İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 12930 | 9244 | 2377 | 4511 |
7 | Beydağ İlçe Halk Kütüphanesi | 7161 | 8524 | 609 | 2695 |
8 | Bornova İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 22553 | 52002 | 14441 | 19793 |
9 | Bornova Mehmet Akif Ersoy Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi | 10060 | 9243 | 1915 | 6078 |
10 | Buca İlçe Halk Kütüphanesi | 20870 | 6073 | 825 | 4176 |
11 | Buca Osman Nuri Saygın Şirinyer Halk Kütüphanesi | 8148 | 901 | 167 | 1042 |
12 | Çeşme İlçe Halk Kütüphanesi | 10143 | 4470 | 995 | 1298 |
13 | Çeşme Alaçatı Halk Kütüphanesi | 4324 | Geçici olarak kapalı | | |
14 | Çiğli İlçe Halk Kütüphanesi | 15599 | 3492 | 451 | 958 |
15 | Dikili İlçe Halk Kütüphanesi | 5400 | 1253 | 665 | 1780 |
16 | Dikili Çandarlı Halk Kütüphanesi | 5062 | 473 | 658 | 490 |
17 | Foça İlçe Halk Kütüphanesi | 14256 | 6110 | 855 | 3070 |
18 | Gaziemir İlçe Halk Kütüphanesi | 8469 | 4665 | 679 | 767 |
19 | Karabağlar İlçe Halk Kütüphanesi | 7695 | 2747 | 1302 | 3145 |
20 | Karaburun İlçe Halk Kütüphanesi | 1195 | 279 | 164 | 263 |
21 | Karaburun Mordoğan Halk Kütüphanesi | 5815 | 1568 | 596 | 1838 |
22 | Karşıyaka Hoca Mithat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 15356 | 32742 | 4893 | 11880 |
23 | Karşıyaka Çocuk Kütüphanesi | 10455 | 4682 | 1117 | 3544 |
24 | Kemalpaşa İlçe Halk Kütüphanesi | 21960 | 9763 | 5046 | 12098 |
25 | Kınık İlçe Halk Kütüphanesi | 6204 | 1823 | 478 | 584 |
26 | Kiraz İlçe Halk Kütüphanesi | 4337 | 2284 | 145 | 286 |
27 | Menemen İlçe Halk Kütüphanesi | 8106 | 6432 | 2063 | 6097 |
28 | Menemen Seyrek Halk Kütüphanesi | 5563 | 1569 | 301 | 1034 |
29 | Narlıdere İlçe Halk Kütüphanesi | 10486 | 1267 | 1039 | 3189 |
30 | Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 22222 | 27032 | 5415 | 8680 |
31 | Ödemiş Bademli Halk Kütüphanesi | 3906 | 1447 | 156 | 1405 |
32 | Ödermiş Kaymakçı Halk Kütüphanesi | 5967 | 3533 | 255 | 2072 |
33 | Ödemiş Konaklı Halk Kütüphanesi | 6549 | 4547 | 261 | 2787 |
34 | Selçuk İlçe Halk Kütüphanesi | 10149 | 1383 | 656 | 1356 |
35 | Tire İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü | 22232 | 13305 | 2691 | 14677 |
36 | Torbalı İlçe Halk Kütüphanesi | 5651 | 16005 | 1630 | 5183 |
37 | Urla İlçe Halk Kütüphanesi | 19770 | 2269 | 502 | 4050 |
38 | Urla-Bademler Halk Kütüphanesi | 2675 | 1922 | 322 | 774 |
TOPLAM (38 Kütüphane) | 432784 | 342896 | 84498 |
190085
|
Gezici Kütüphane | 3277 | 1902
| 967 | 1994 |