Seyahat Acentası Verileri
Seyahat Acentası Verileri
2020 Yılı Ekim Ayı | A Grubu | B Grubu | C Grubu |
|
Merkez(Konak) | 249 | | 1
|
|
Aliağa | 4 | | |
|
Balçova | 8 | | |
|
Bayraklı | 20 | | |
|
Bergama | 5 | | |
|
Bornova | 32 | | |
|
Buca | 10 | | |
|
Çeşme | 15 | | 1 |
|
Çiğli | 5 | | |
|
Dikili | 2 | | |
|
Foça | 2 | | |
|
Gaziemir | 37 | | |
|
Güzelbahçe | 1 | | |
|
Karabağlar | 15 | | 1 |
|
Karaburun | 0 | | |
|
Karşıyaka | 51 | | 4
|
|
Kemalpaşa | 6 | | |
|
Menderes | 10 | | |
|
Menemen | 3 | | |
|
Narlıdere | 9 | | |
|
Ödemiş | 6 | | |
|
Seferihisar | 4 | | |
|
Selçuk | 13
| | 1 |
|
Tire | 3 | | |
|
Torbalı | 3 | | |
|
Urla | 2 | | |
|
TOPLAM | 515 | 0 | 8
|